Mangement of Air Navigatión Servicies. (Record no. 926)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00451nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240208120641.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 240208b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Condiciones de disponibilidad | Disponible |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de ítem | 1 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Mangement of Air Navigatión Servicies. |
| Resto del título | Booklet 2 |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | Booklet 2 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Canada |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2014 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | 200 Pg. |
| Dimensiones | 22x27cm |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 2 | 08/02/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Libro | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Libro | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Libro | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Libro | ||||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 | Libro |
