Matemáticas Financieras / Alfredo Díaz Mata /Víctor Manuel Aguilera (Record no. 506)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00522nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230922090339.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230427b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978-607-15-0943-7 |
| Condiciones de disponibilidad | Diponibles 8 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de ítem | 8 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Matemáticas Financieras / Alfredo Díaz Mata /Víctor Manuel Aguilera |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 5ta. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Mexico |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw-Hill,Inc.Educacion |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | 435 pg. |
| Tamaño de la unidad | 17 x 22 cm. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000202 | 27/04/2023 | ej. 1 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000203 | 27/04/2023 | ej. 2 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000204 | 27/04/2023 | ej. 3 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000205 | 27/04/2023 | ej. 4 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 38091000000206 | 27/04/2023 | ej. 5 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 38091000000207 | 27/04/2023 | ej. 6 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000208 | 27/04/2023 | ej. 7 | 27/04/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1 Pasillo 1 Tramo 3A | 27/04/2023 | 380910000000209 | 27/04/2023 | ej. 8 | 27/04/2023 | Libro |
