Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente (Record no. 371)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00643nam a22001577a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230905132417.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230220b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978-9945-412-54-3 |
| Condiciones de disponibilidad | Disponibles 6 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de ítem | 6 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente |
| Resto del título | Información Actualizada Sobre el Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la República Dominicana, |
| Mención de responsabilidad, etc. | Fundación Gobal Demogracia y Desarrollo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Santo Domingo R.D. |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Fundación Global - Funglode |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2011 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Dimensiones | 463 pg. |
| Tamaño de la unidad | 17 x 21 cm |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000974 | 20/02/2023 | ej. 1 | 20/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000975 | 20/02/2023 | ej. 2 | 20/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000976 | 20/02/2023 | ej. 3 | 20/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000977 | 20/02/2023 | ej. 4 | 20/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000978 | 20/02/2023 | ej. 5 | 20/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 3- Pasillo 2- Tramo 4F | 20/02/2023 | 380910000000979 | 20/02/2023 | ej. 6 | 20/02/2023 | Libro |
