Álgebra de Baldor / Dr. Aurelio Baldor (Record no. 350)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00504nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230907124113.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230209b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 978-607-744-572-2 |
| Condiciones de disponibilidad | Diponibles 7 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Academia Superior de Ciencias Aeronauticas |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de ítem | 7 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Álgebra de Baldor / Dr. Aurelio Baldor |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 3ra ed. |
| Resto de la mención de edición | 1ra, 2da, y 3ra ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Mexico |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Grupo Editora Patria |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1983 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | 581 pg. |
| Tamaño de la unidad | 21 x 22 cm |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000303 | 09/02/2023 | ej. 1 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000304 | 09/02/2023 | ej. 2 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000305 | 09/02/2023 | ej. 3 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000306 | 09/02/2023 | ej. 4 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000307 | 09/02/2023 | ej. 5 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000308 | 09/02/2023 | ej. 6 | 09/02/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 1- Pasillo 1- Tramo 4B | 09/02/2023 | 380910000000309 | 09/02/2023 | ej. 7 | 09/02/2023 | Libro |
