Historia Social y Económia de la República Dominicana/Roberto Cassa (Record no. 303)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00513nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20230908094556.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 230206b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 99934-76-82-x |
| Condiciones de disponibilidad | Disponible 9 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Academia Superior de Ciencias Aeronautica |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de ítem | 9 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Historia Social y Económia de la República Dominicana/Roberto Cassa |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | Tomo 2 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Santo Domingo |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Esitora Alfa y Omega |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | 352 pg. |
| Tamaño de la unidad | 17 x22 cm |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000576 | 06/07/2023 | ej. 1 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000577 | 06/07/2023 | ej. 2 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000578 | 06/07/2023 | ej. 3 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000579 | 06/07/2023 | ej. 4 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000580 | 06/07/2023 | ej. 5 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 06/07/2023 | 380910000000581 | 06/07/2023 | ej. 6 | 06/07/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 09/07/2024 | 380910000000582 | 09/07/2024 | ej. 7 | 09/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2 Pasillo 1 Tramo 2D | 09/07/2024 | 380910000000584 | 09/07/2024 | ej. 8 | 09/07/2024 | Libro |
