Macroeconomía/Clivier blanchard (Record no. 101)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00455nam a22001697a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20250826115913.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220909b |||||||| |||| 00| 0 eng d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 84-8322-289-2 |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | Republica Dominicana |
| Lengua de catalogación | Esp. |
| Centro/agencia transcriptor | Asca |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición | 4ta ed. |
| Número de ítem | 7 |
| 245 ## - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Macroeconomía/Clivier blanchard |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 4ta. ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Editorial Impresora Aoplo |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2006 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otras características físicas | 736 pg. |
| Tamaño de la unidad | 195 x 205 cm. |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Clasificación Decimal Dewey |
| Tipo de ítem Koha | Libro |
| Suprimir en OPAC | No |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 13/06/2023 | 380910000000609 | 13/06/2023 | ej. 1 | 13/06/2023 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 380910000000610 | 10/07/2024 | ej. 2 | 10/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 38091000000011 | 10/07/2024 | ej. 3 | 10/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 3809100000001612 | 10/07/2024 | ej. 4 | 10/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 380910000000613 | 10/07/2024 | ej. 5 | 10/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 380910000000614 | 10/07/2024 | ej. 6 | 10/07/2024 | Libro | |||||
| Clasificación Decimal Dewey | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas ASCA | Anaquel 2-Pasillo 1-Tramo 3D | 10/07/2024 | 380910000000615 | 10/07/2024 | ej. 7 | 10/07/2024 | Libro |
